"Di-Scan 6070 DW" - рентгеновская установка для досмотра ручной клади и багажа
 
«Di-Scan 6070 DW» применяется для досмотра личных вещей, ручной клади и обеспечивает высочайшую детализацию изображения.
Рекомендуются к использованию, в первую очередь, в тех местах, где необходимы проверка багажа пассажиров и контроль входа в здания, в аэропортах, таможне, железнодорожных вокзалах, правительственных учреждениях, почтовых отделениях.
Характеристики
|  		 Технические характеристики Di-Scan 60 70 DW  |  	|
|---|---|
| Габариты, мм | не более 3080 (Д) х 1360 (Ш) х 1580 (В) | 
| Размеры туннеля, мм | не более 660 (Ш) х 760 (В) | 
| Скорость конвейера, м/с | около 0.20 | 
| Высота конвейера, мм | 320 | 
| Максимальная нагрузка на транспортер, кг | 200 | 
| Разрешающая способность | не хуже 0,1 мм | 
| Проникающая способность (по стали) мм | не менее 34 | 
| Сканирование в 2-хнаправлениях(реверс) | присутствует | 
| Безопасность для фотопленок | чувствительность пленки до ISO 1600 (33 DIN) | 
| Цикл работы | круглосуточный | 
| Доза за одну инспекцию | менее 1 mSv | 
| Эксплуатационные данные Di-Scan 60 70 DW | |
| Температура хранения | -40 °С ~ +60 °С | 
| Температура эксплуатации | 0 до +40 °С | 
| Уровень шума | Менее 70 Дб (А) | 
| Относительная влажность воздуха | 5% ~ 95% (без конденсата) | 
| Источник питания | 220 В (+10%~-15%), 50 Гц±1 Гц | 
| Потребляемая мощность | не более 1.2 кВт | 
| Вес | 1000 кг | 
| Функции обработки изображения |  		• Цветовое разделениетолько по органике; • Негатив/позитив; • Ступенчатая гамма коррекция; • Масштабирование 2-х,4-х,...32-х кратное; • Плавное увеличение изображения в подвижном окне, режим «Лупа»; • Функция распознавания материалов контролируемого объекта по эффективному атомному номеру (Zефф); • Цветовое выделение органических-неорганических материалов; • Плавная регулировка яркости, контрастности, гамма коррекция; • Автоматическая самодиагностика.  |  	
| Дополнительные возможности системы |  		• Функция возврата предыдущих изображений для  		повторного их осмотра; • Архивирование изображений-ручное/ автоматическое; • Возможность подключения к локальной сети; • Интерфейс USB 2.0, 3.0; • Индикация даты, времени; • Емкость базы данных-50000 изображений;  |  	
Описание актуально на: 11.03.2015.
Для уточнения технических характеристик «"Di-Scan 6070 DW" - рентгеновская установка для досмотра ручной клади и багажа », а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.

