Ручной сканирующий приемник "АХ400 WIDE"

Сканирующий приемник "AХ400 Wide" предназначен для контроля радиоэфира в диапазоне частот от 500 кГц до 1.3 ГГц. Приемник обладает малыми размерами и небольшим весом в сочетании с высокими эксплуатационно-техническими характеристиками и большим набором сервисных функций. Как и все изделия фирмы "Marantz" приемник "АХ400 Wide" отвечает самым высоким требованиям надежности.
Технические характеристики:
| Частотный диапазон | 500 кГц – 1300 МГц | |
| Количество каналов | 400 | |
| Чувствительность | ||
| 0.5-5 МГц | АМ | 1,5 мкВ (10 dB S/N) |
| 5-160 МГц | АМ | 1,0 мкВ (10 dB S/N) |
| FМ | 0,5 мкВ (12 dB Sinad) | |
| WFМ | 0,7 мкВ (12 dB Sinad) | |
| 160-370 МГц | АМ | 1,0 мкВ (10 dB Sinad) |
| FМ | 0,7 мкВ (12 dB Sinad) | |
| WFМ | 1,0 мкВ (12 dB Sinad) | |
| 370-520 МГц | FМ | 0,5 мкВ (12 dB Sinad) |
| WFМ | 1,0 мкВ (12 dB Sinad) | |
| 520-1300 МГц | FМ | 1,0 мкВ (12 dB Sinad) |
| WFМ | 1,0 мкВ (12 dB Sinad) | |
| Скорость сканирования | 25 кан/с | |
| Мощность аудио сигнала | 90 мВт | |
| Шаг частоты | 1,5, 6.25,9,10, 12.5,15,20,25, 30,50,100 кГц, и авто | |
| Напряжение питания | 2.3–3.5 В | |
| Потребляемый ток | 12 мА (прием), 65 мА (ожидание), 16 мА (режим сохранения батарей) | |
| Вес (с 2-мя батареями) | 200 г | |
| Габариты | 95х57х20 мм | |
| Количество каналов | 400 | |
Комплект поставки:
Приемник - 1 шт.
Антенна - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Упаковочная тара - 1 шт.
Описание актуально на: 09.10.1999.
Для уточнения технических характеристик «Сканирующий приемник "Standard AX400"», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.

